| Summary of vanadium prices on May 6 | ||||
| product | Brand | Mainstream transaction price (10,000 yuan/ton) | Rise and Fall | Remark |
| Ammonium polyvanadate | Refined vanadium 98% | 7.1-7.2 | -- | Tax included, cash |
| Ammonium metavanadate | Refined vanadium 98% | 7.1-7.2 | -- | Tax included, cash |
| Refined vanadium 99% | 7.3-7.4 | -- | Tax included, cash | |
| Vanadium pentoxide | 98% Vanadium Flake (Major Factory) | 7.95 | -- | Tax included, acceptance |
| 98% Vanadium Flakes (Retail Investors) | 7.6 | -- | Tax included, cash | |
| 98% Metallurgical Vanadium Powder | 7.5 | -- | Tax included, cash | |
| 98% Chemical Vanadium Powder | 7.8-8 | -- | Tax included, cash | |
| 99% Chemical Vanadium Powder | 8.8-9 | -- | Tax included, cash | |
| 99.5% Chemical Vanadium Powder | 9.4-9.8 | -- | Tax included, cash | |
| Battery Grade Chemical Vanadium Powder | 9.8-10.4 | -- | Tax included, cash | |
| Ferrovanadium | FeV50 | 8.4-8.6 | -- | Tax included, acceptance |
| FeV80 | 13.44-13.76 | -- | Tax included, acceptance | |
| Ferrovanadium Nitride | FeV45N10 | 9.1-9.3 | -- | Tax included, acceptance |
| FeV55N11 | 9.5-9.7 | -- | Tax included, acceptance | |
| Vanadium Nitrogen Alloy | VN16 | 11.6-11.8 | -- | Tax included, acceptance |
| Vanadium Aluminum Alloy | AIV55 | 13.5-14.5 | -- | Tax included, cash |
| Vanadium electrolyte | v1.7mol/L | 2.3-2.4 (10,000 yuan/m3) | -- | Tax included, cash |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



