| The trading market price of medium and low carbon ferromanganese on May 12 | ||||||
| Price unit: Yuan/ton | ||||||
| product | Brand | Mainstream Quotes | Average price rise and fall | Mainstream transaction price | Average price rise and fall | area |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7800 | -- | 7800 | -- | Zhejiang |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7800 | -- | 7800 | -- | Jiangsu |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7800 | -- | 7800 | -- | Shanghai |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7800 | -- | 7800 | -- | Tianjin |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



