| Summary of primary molybdenum prices on May 23 | |||||
| date | product | Brand | Sold Price | Rise and Fall | Remark |
| 2025/5/23 | Ferromolybdenum | FeMo60B | 23.6-23.85 | ↑0.2 | Cash including tax (10,000 yuan/ton) |
| FeMo60B | 23.75-24 | ↑0.2 | Acceptance tax included (10,000 yuan/ton) | ||
| 2025/5/20 | Ferromolybdenum | FeMo60 | 23 | -- | Cash including tax (steel bid - 10,000 yuan/ton) |
| 2025/5/20 | FeMo60 | 23-23.2 | -- | Acceptance tax included (steel bid - 10,000 yuan/ton) | |
| 2025/5/23 | Molybdenum Concentrate | MO40-45% | 3600-3630 | ↑30 | Cash-Acceptance Tax Including (Yuan/ton) |
| Mo45-50% | 3630-3660 | ↑30 | Cash-Acceptance Tax Including (Yuan/ton) | ||
| Mo50-55% | 3660-3680 | ↑30 | Cash-Acceptance Tax Including (Yuan/ton) | ||
| Mo>55% | 3680-3700 | ↑30 | Cash-Acceptance Tax Including (Yuan/ton) | ||
| 2025/5/23 | Molybdenum Oxide | Mo>51% | 3730-3760 | ↑30 | Cash-Acceptance Tax Including (Yuan/ton) |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



