| European ferromanganese market price on May 19 | |||
| Code | name | Code | Rise and Fall |
| DJM100 | Guangxi electrolytic manganese (DJMn99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM200 | Hubei electrolytic manganese (DJMn99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM300 | Hunan electrolytic manganese (DJMn99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM400 | Guizhou electrolytic manganese (DJMn99.7, yuan/ton) | 13400-13500 | -- |
| DJM600 | Changsha electrolytic manganese (DJMn99.7, yuan/ton) | 13600-13700 | -- |
| DJM700 | Jiangsu and Zhejiang electrolytic manganese (DJMn99.7, yuan/ton) | 13700-13800 | -- |
| FD0001 | Vanadium Nitrogen Alloy VN16 (10,000 yuan/ton, Hebei, tax included) | 11.65-11.85 | -- |
| FP0001 | Vanadium pentoxide, 98 pieces of vanadium (10,000 yuan/ton, Sichuan, tax included) | 7.6 | -- |
| FT0001 | Ferrovanadium FeV50 (10,000 yuan/ton, Sichuan, tax included) | -- | -- |
| GK0001 | South African chromium ore 40-42% concentrate (yuan/ton) | 61-61.5 | -- |
| GK0005 | South African chromium ore 38-40% ore (yuan/ton) | 52-53 | -- |
| GK0010 | Turkish chrome ore 46-48% concentrate (yuan/ton) | 67-68 | -- |
| GK0012 | Turkish chrome ore 40-42% lump ore (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0050 | Pakistani chromium ore 40-42% lump ore (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0056 | Albania chromium ore 40-42% lump ore (yuan/ton) | 64-65 | -- |
| GK0076 | Zimbabwe chrome ore 48-50% concentrate (yuan/ton) | 61-62 | ↓1 |
| GK1001 | South African chrome ore 40-42% concentrate (US$/ton) | 295-300 | -- |
| GR0001 | Fujian Zirconium Silicate ((Zr,Hf)O2≥64.5%,D50=1.1μm; Australian sand/Indonesian sand) | 15000-15300 | -- |
| GR0002 | Shandong Zirconium Oxychloride ((Zr,Hf)O2≥36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0003 | Jiangxi Zirconium Oxychloride ((Zr,Hf)O2≥36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0004 | Zhejiang Zirconium Oxychloride ((Zr,Hf)O2≥36%) | 14000-14300 | -- |
| GR0005 | Anhui fused zirconia ((Zr+Hf)O2=98.5%, D97=6-10μm) | 31000-31500 | -- |
| GR0006 | Guangdong Zirconium Silicate ((Zr,Hf)O2≥64.5%, D50=1.2μm; Australian sand/Indonesian sand) | 15000-15300 | -- |
| GR0100 | Australia Iluka ((Zr.Hf)O2≥66%,TiO2≤0.1%,Fe2O3≤0.1%) | 1830-1880 | -- |
| GR0200 | Tronox Australia (formerly Tiwest) ((Zr.Hf)O2≥66%, TiO2≤0.15%, Fe2O3≤0.07%) | 1870-1880 | -- |
| GR0300 | Tronox South Africa (formerly Namakwa) ((Zr.Hf)O2≥66%, TiO2<0.12%, Fe2O3<0.06%) | 1865-1875 | -- |
| GR0400 | South Africa RBM (Zr.Hf) O2 ≥ 66%, TiO2 < 0.15%, Fe2O3 < 0.1% | 1800-1820 | -- |
| GR0500 | Vietnam ((Zr.Hf)O2≥65%, TiO2≤0.15%, Fe2O3≤0.1%) | 1530-1720 | -- |
| GR0600 | Indonesia ((Zr.Hf)O2≥66%, TiO2≤0.1%, Fe2O3≤0.1%) | 1680-1700 | -- |
| GT0001 | Inner Mongolia high carbon ferrochrome fecr55c1000 (yuan/50 base tons) | 8000-8100 | -- |
| GT0002 | Shanxi high carbon ferrochrome fecr55c1000 (yuan/50 base tons) | 8000-8100 | -- |
| GT0003 | Sichuan high carbon ferrochrome fecr55c1000 (yuan/50 base ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0004 | Guizhou high carbon ferrochrome fecr55c1000 (yuan/50 base ton) | 8100-8200 | -- |
| GT0012 | Guangxi high carbon ferrochrome fecr55c1000 (yuan/50 base tons) | 8200-8250 | -- |
| GT0015 | Jiangsu high carbon ferrochrome fecr55c1000 (yuan/50 base ton) | 8850-9000 | -- |
| GT0072 | Indian high carbon ferrochrome CR62%SI2.0% (yuan/50 basis tons) | 8250-8300 | -- |
| GT0073 | Kazakhstan high carbon ferrochrome CR70%SI0.5% (yuan/50 basis tons) | 8900-9000 | -- |
| GT0074 | Zimbabwe high carbon ferrochrome CR58% SI3-4% (yuan/50 base tons) | 8250-8300 | -- |
| MG1019 | Shaanxi Magnesium Metal 99.9% (RMB/ton, cash including tax, shipped without pickling and packaging) | 17300-17400 | -- |
| MG1030 | Shanxi Magnesium Metal ≥99.95% (RMB/ton, cash including tax, shipped without pickling and packaging) | 17700-17800 | -- |
| MG1040 | Shaanxi Magnesium Metal ≥99.95% (RMB/ton, cash including tax, shipped without pickling and packaging) | 17600-17700 | -- |
| MG1055 | Shanxi Yuncheng Magnesium Metal 99.9% (RMB/ton, cash including tax, shipped without pickling and packaging) | 17500-17600 | -- |
| MK0002 | Australian block Mn43-44% (yuan/dry ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0003 | Australian block Mn45-46% (yuan/kt, Tianjin Port) | 41-41.5 | -- |
| MK0004 | Australian block Mn42-43% (yuan/dry ton, Tianjin Port) | -- | -- |
| MK0020 | South African manganese ore semi-carbonate Mn37%Fe5% (yuan/ton, Tianjin Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0021 | South Africa high-speed rail Mn32-34%Fe18-22% (yuan/ton, Tianjin Port) | 30-30.5 | -- |
| MK0022 | South African manganese ore semi-carbonate Mn36-37%Fe5% (yuan/ton, Qinzhou Port) | 33.5-34 | -- |
| MK0030 | Gabon manganese ore Mn45%fe5% (yuan/ton, Tianjin Port) | 37-37.5 | -- |
| MK0060 | Gabon manganese ore Mn45%fe5% (yuan/ton, Qinzhou Port) | 39-40 | -- |
| MK1025 | South Africa block South Africa semi-carbonate Mn36% (USD/ton, CIF) | 4 | -- |
| MK1026 | South32 South Africa block Mn37.5%Fe5%P<0.1% (USD/ton, CIF) | 3.8 | -- |
| MK1027 | Tshipi South Africa block Mn36.5%Fe5% (USD/ton, CIF) | 3.75 | -- |
| MO0000 | Liaoning ferromolybdenum 60# (yuan/ton) | 22.6-22.85 | ↑0.075 |
| MO1105 | Luanchuan molybdenum concentrate Mo50% (yuan/ton) | 3530-3550 | ↑10 |
| MO1106 | Luanchuan molybdenum concentrate Mo50% (yuan/ton, calculated based on 50%) | 3530-3550 | ↑10 |
| MT0001 | Shanxi high carbon ferromanganese femn65c7.0P≤0.2 (yuan/ton, ex-factory price) | 5400-5450 | ↑50 |
| MT0002 | Inner Mongolia high carbon ferromanganese femn65c7.0P≤0.2 (yuan/ton, ex-factory price) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0003 | Guangxi high carbon ferromanganese femn65c7.0P≤0.2 (yuan/ton, ex-factory price) | 5350-5400 | ↑50 |
| MT0005 | Liaoning high carbon ferromanganese femn75c7.0P≤0.2 (yuan/ton, ex-factory price) | 6100-6200 | -- |
| MT0006 | Guangxi high carbon ferromanganese femn75c7.0P≤0.2 (yuan/ton, ex-factory price) | 6400 | -- |
| MT0008 | Inner Mongolia high carbon ferromanganese femn75c7.0P≤0.2 (yuan/ton, ex-factory price) | 6300 | -- |
| MT0100 | Guizhou medium carbon ferromanganese femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0110 | Guangxi medium carbon ferromanganese femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | -- | -- |
| MT0150 | Inner Mongolia medium carbon ferromanganese femn75c2.0p<0.3 (yuan/ton, ex-factory price) | 7600-7700 | -- |
| MT0160 | Henan medium carbon ferromanganese femn75c2.0p<0.25 (yuan/ton, ex-factory price) | 7500-7550 | -- |
| MT0200 | Hunan low carbon ferromanganese femn80c0.7 (yuan/ton, ore smelting, group II phosphorus) | 9100-9200 | -- |
| NK0001 | Philippine laterite nickel ore NI:1.5% Fe:15-30% (USD/wet ton, FOB) | 47-50 | -- |
| NK0007 | Philippine laterite nickel ore NI:0.9%Fe:49%H20:33-35%AL:5%MAX (USD/wet ton, FOB) | -- | -- |
| NT0001 | High nickel iron NI: 8-12% (yuan/nickel, tax included) | 945-955 | -- |
| NT0010 | Low nickel iron NI: 1.5-1.8% (yuan/ton, tax included, Guangxi) | 3600-3700 | -- |
| SF0001 | Qinghai Ferrosilicon 72# | 5350-5450 | -- |
| SF0002 | Inner Mongolia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0003 | Gansu Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0004 | Ningxia Ferrosilicon 72# | 5400-5450 | -- |
| SF0005 | Shaanxi Ferrosilicon 72# | 5300-5400 | -- |
| SF0101 | Qinghai Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0102 | Inner Mongolia Ferrosilicon 75# | 5850-5900 | -- |
| SF0103 | Gansu Ferrosilicon 75# | 5950-6000 | -- |
| SF0104 | Ningxia Ferrosilicon 75# | 5900-5950 | -- |
| SF0105 | Shaanxi Ferrosilicon 75# | 5900-6000 | -- |
| SI0002 | Yunnan Metal Silicon 3303 (yuan/ton) | 10800-10900 | -- |
| SI0003 | Huangpu Metal Silicon 421 (Yuan/ton) | 10600-11000 | -- |
| SI0005 | Xinjiang Metal Silicon Oxygen 553 (yuan/ton) | 8200-8300 | -- |
| SI0006 | Huangpu Port Metal Silicon 441 (Yuan/ton) | 9500-9600 | -- |
| SI0011 | Tianjin Port Silicon Metal 521 (yuan/ton) | 9000-9100 | -- |
| SI0012 | Huangpu Port Metal Silicon 3303 (Yuan/ton) | 11000-11200 | -- |
| SI0013 | Huangpu Metal Silicon Oxygen 553 (yuan/ton) | 9100-9200 | -- |
| SI0014 | Sichuan Metal Silicon 421 ex-factory price (yuan/ton) | 10200-10400 | -- |
| SI0015 | Yunnan Metal Silicon 421 Ex-factory Price (Yuan/Ton) | 9400-9800 | -- |
| SI0016 | Tianjin Port Silicon Metal 421 (Yuan/ton) | 9600-10000 | -- |
| SI0017 | Tianjin Port Metal Silicon 99# Low PB (Yuan/ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0018 | Tianjin Port Metal Silicon 553 Oxygen (Yuan/Ton) | 8700-8800 | -- |
| SI0019 | Inner Mongolia Metal Silicon 99# ex-factory price (yuan/ton) | 8500-8800 | -- |
| SI0020 | Inner Mongolia Metal Silicon 421 Ex-factory Price (Yuan/Ton) | 9600-10400 | -- |
| SI0021 | Xinjiang Metal Silicon 421 Ex-factory Price (Yuan/Ton) | 9000-9200 | -- |
| SM0001 | Ningxia Silicon Manganese 6517 (yuan/ton, tax included, cash ex-factory price) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0002 | Inner Mongolia silicon manganese 6517 (yuan/ton, tax included, cash ex-factory price) | 5600-5650 | -- |
| SM0003 | Guangxi Silicon Manganese 6517 (yuan/ton, tax included, cash ex-factory price) | 5650-5700 | -- |
| SM0006 | Northern Silicon Manganese 6517 (RMB/ton, tax included, cash ex-factory price) | 5550-5650 | ↓50 |
| SM0007 | Southern Silicon Manganese 6517 (RMB/ton, tax included, cash ex-factory price) | 5650-5700 | -- |
| TI0101 | Rutile titanium dioxide R-(factory ex-factory price, mainstream manufacturer market) | 13800-15100 | - |
| TI0104 | Anatase Titanium Dioxide A-(Factory Ex-factory Price) | 12300-13300 | -- |
| TI0203 | Sichuan Titanium Sponge 1# (Yuan/ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0208 | Liaoning Titanium Sponge 1# (Yuan/ton) | 48000-49000 | -- |
| TI0211 | Henan Titanium Sponge 1# (Yuan/ton) | 48000-48500 | -- |
| TI0212 | Yunnan Titanium Sponge 1# (Yuan/ton) | 73000-75000 | -- |
| TK0003 | Panzhihua titanium ore TiO2>46% (yuan/ton, excluding tax) | 1700-1750 | -- |
| TK0005 | Panzhihua titanium ore TiO2>47% (yuan/ton, excluding tax) | 2400-2530 | -- |
| TK0006 | Shandong TiO2>45% (suitable for titanium dioxide) | 1700-1730 | -- |
| TK0007 | Chengde TiO2>45% (suitable for high titanium slag and ore blending) | 1530-1580 | -- |
| TK0008 | Yunnan TiO2>45% (suitable for acid slag) | 1500-1600 | -- |
| TK0100 | Australian titanium ore TiO2>50% (yuan/ton, tax included) | 2400-2500 | -- |
| TK0200 | Mozambique titanium ore TiO2>54% (yuan/ton, tax included) | 2500-2550 | -- |
| TK0600 | Mozambique titanium ore TiO2>46-47% | 2140-2300 | -- |
| TK0700 | Vietnam B ore (TiO2>54%) | 2250-2300 | -- |
| TK0800 | Nigeria TiO2>48-49% (yuan/ton, tax included) | 2250-2300 | -- |
| WX1030 | Scheelite concentrate 60% (10,000 yuan/ton, Ganzhou, tax included) | 16.15-16.3 | ↑0.1 |
| WX1130 | Wolframite concentrate 60% (10,000 yuan/ton, Ganzhou, tax included) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX1140 | Wolframite concentrate 60% (10,000 yuan/ton, Chenzhou, tax included) | 16.2-16.35 | ↑0.1 |
| WX2100 | Tungsten iron Few70 (Hunan, 10,000 yuan/ton) | 24.7-24.9 | -- |
| WX2200 | Tungsten iron Few80 (Jiangxi, 10,000 yuan/ton) | 25.1-25.3 | -- |
| WX2300 | Bulk market price | 24.7-24.9 | -- |
| WX3200 | Ganzhou Ammonium Paratungstate (APT) (10,000 yuan/ton) | 24.2-24.5 | ↑0.15 |
| WX5000 | Ganzhou tungsten carbide (10,000 yuan/ton) | 350-355 | ↑3 |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



