| China's vanadium pentoxide flake vanadium price summary from May 6 to May 26 | |||
| (Unit: 10,000 yuan/ton, cash price including tax) | |||
| product | Brand | Comprehensive price of large companies and retail investors | time |
| Vanadium flakes | 98% | 7.55-7.8 | 25/5/26 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.55-7.8 | 25/5/23 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.55-7.8 | 25/5/22 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.55-7.8 | 25/5/21 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/20 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/19 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/16 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/15 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/14 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/13 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/12 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/9 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/8 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/7 |
| Vanadium flakes | 98% | 7.6-7.8 | 25/5/6 |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



