| High carbon ferrochrome prices in major regions of China on April 29 | ||||||
| product | Brand | Mainstream Quotes | Rise and Fall | Mainstream transaction price | Rise and Fall | area |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Inner Mongolia |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Shanxi |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Sichuan |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8250-8350 | -- | Guizhou |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8250-8300 | -- | Qinghai |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8350 | -- | Liaoning |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8300-8400 | -- | 8300-8350 | -- | Jilin |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8350-8400 | -- | 8300-8400 | -- | Hunan |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8450-8500 | -- | 8350-8450 | -- | Henan |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8400-8500 | -- | 8350-8400 | -- | Guangxi |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8400-8500 | -- | 8350-8400 | -- | Tianjin |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8450-8550 | -- | 8400-8500 | -- | Shandong |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | Jiangsu |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | Zhejiang |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8600-8700 | -- | 8550-8600 | -- | Shanghai |
| High Carbon Ferrochrome | FeCr50C7.5 | 8200-8400 | -- | 8200-8300 | -- | Shaanxi |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



