| Low carbon ferrochrome prices in major regions of China on April 29 | |||||||
| product | Brand | Mainstream Quotes | Rise and Fall | Mainstream transaction price | Rise and Fall | area | Remark |
| Low Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.25 | 13700-13800 | -- | 13600-13700 | -- | Sichuan | 52≤cr<60 |
| Low Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.25 | 13600-13700 | -- | 13500-13600 | -- | Gansu | 52≤cr<60 |
| Low Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.25 | 13600-13700 | -- | 13500-13600 | -- | Henan | 52≤cr<60 |
| Low Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.25 | 13600-13700 | -- | 13500-13600 | -- | Liaoning | 52≤cr<60 |
| Low Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.25 | 13900-14000 | -- | 13800-14000 | -- | Jiangsu | 52≤cr<60 |
| Low Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.25 | 13600-13700 | -- | 13500-13600 | -- | Inner Mongolia | 52≤cr<60 |
| Low Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.25 | 13600-13700 | -- | 13500-13600 | -- | Shanxi | 52≤cr<60 |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



