| China's export price of industrial silicon on April 30 | |||
| Brand | Tax-inclusive quote | Rise and Fall | Remarks (US dollars/ton) |
| 421 | 1440-1480 | ↓20 | Huangpu Port, FOB |
| 2202 | 2200-2300 | ↓50 | Huangpu Port, FOB |
| 3303 | 1450-1490 | ↓10 | Huangpu Port, FOB |
| 441 | 1340-1370 | ↓20 | Huangpu Port, FOB |
| 553 | 1270-1320 | ↓30 | Huangpu Port, FOB |
| Grade | Chemical composition(%) | ||||
| Si | Fe | Al | Ca | P | |
| > | ≤ | ||||
| 1515 | 99.6% | 0.15 | - | 0.015 | 0.004 |
| 2202 | 99.5% | 0.2 | 0.2 | 0.02 | 0.004 |
| 2203 | 99.5% | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.004 |
| 2503 | 99.5% | 0.2 | - | 0.03 | 0.004 |
| 3103 | 99.4% | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0.005 |
| 3303 | 99.3% | 0.3 | 0.3 | 0.03 | 0.005 |
| 411 | 99.2% | 0.4 | 0.04-0.08 | 0.1 | - |
| 421 | 99.2% | 0.4 | 0.1-0.15 | 0.1 | - |
| 441 | 99.0% | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - |
| 553 | 98.5% | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



