| Medium carbon ferromanganese prices in major regions of China on May 21 | ||||||
| Unit description: Yuan/ton, ex-factory cash price including tax (for reference) | ||||||
| product | Specification | Mainstream Quotes | Average price increase or decrease | Mainstream transaction price | Average price increase or decrease | Origin |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | Hunan |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Guizhou |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.3 | -- | -- | -- | -- | Guangxi |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 7700-7800 | -- | 7600-7700 | -- | |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7700-7800 | -- | 7700-7800 | -- | Inner Mongolia |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.25 | 7700-7750 | -- | 7600-7650 | -- | Henan |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn75c2.0p<0.2 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Zhejiang |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn78c2.0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Guizhou |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn78c2.0 | 8000-8100 | -- | 8000-8100 | -- | Guangxi |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn78c2.0 Group 2 | 7900-8000 | -- | 7900-8000 | -- | Hunan |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn78c2.0 | 8000-8100 | -- | 7900-8000 | -- | Henan |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn78c1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Guizhou |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn78c1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Guangxi |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn78c1.5 | 8100-8200 | -- | 8100-8200 | -- | Hunan |
| Medium Carbon Ferromanganese | femn78c1.5 group 2 | 8100 | -- | 8100 | -- | Hunan |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



