| Low carbon ferrochrome prices in major regions of China on May 16 | |||||||
| product | Specification | Mainstream Quotes | Rise and Fall | Mainstream transaction price | Rise and Fall | area | Remark |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Inner Mongolia | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.03 | 15400-15500 | -- | 15300-15400 | -- | Sichuan | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.06 | 13700-13800 | -- | 13700-13800 | -- | Inner Mongolia | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800-13900 | -- | Sichuan | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.06 | 14000-14100 | -- | 14000-14100 | -- | Zhejiang | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.06 | 13800-13900 | -- | 13800 | -- | Shanxi | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.06 | 14000-14200 | -- | 14000-14200 | -- | Jiangsu | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.10 | 13800-14000 | -- | 13700-14000 | -- | Jiangsu | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Inner Mongolia | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.10 | 13500-13600 | -- | 13500-13600 | -- | Sichuan | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.10 | 13400-13500 | -- | 13400-13500 | -- | Henan | 52≤cr<60 |
| Micro Carbon Ferrochrome | FeCr55C0.10 | 13600-13700 | -- | 13600 | -- | Shanxi | 52≤cr<60 |
| (Note: RMB/60 base ton, ex-factory tax included, cash, natural block) | |||||||
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



