| High carbon ferromanganese trading market price on May 12 | ||||||
| Price unit: Yuan/ton | ||||||
| product | Brand | Mainstream Quotes | Average price rise and fall | Mainstream transaction price | Average price rise and fall | area |
| High Carbon Ferromanganese | femn65c7.0P≤0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Henan |
| High Carbon Ferromanganese | femn65c7.0P≤0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Shanxi |
| High Carbon Ferromanganese | femn65c7.0P≤0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Jiangsu |
| High Carbon Ferromanganese | femn65c7.0P≤0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Shanghai |
| High Carbon Ferromanganese | femn65c7.0P≤0.2 | 5600-5700 | -- | 5600-5700 | -- | Tianjin |
| High Carbon Ferromanganese | femn65c7.0P≤0.2 | -- | -- | -- | -- | Liaoning |
| High Carbon Ferromanganese | femn75c7.0P≤0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanghai |
| High Carbon Ferromanganese | femn75c7.0P≤0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Shanxi |
| High Carbon Ferromanganese | femn75c7.0P≤0.2 | 6700-6800 | -- | 6700-6800 | -- | Zhejiang |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



