| Summary of ferromanganese market on May 12 | |||
| Unit description: Yuan/ton, ex-factory cash price including tax (for reference) | |||
| 1) High carbon ferromanganese | |||
| Brand | area | Today's mainstream factory transaction price | Average price rise and fall |
| femn65c7.0 | Sichuan (p<0.25) | -- | -- |
| Guizhou (p<0.2) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.2) | 5300-5350 | -- | |
| Shanxi (p<0.2) | 5350-5400 | -- | |
| Henan (p<0.2) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (p<0.2) | 5250-5350 | -- | |
| Jiangsu (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Shandong (p<0.2) | 5400-5450 | -- | |
| Shanghai (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Tianjin (p<0.2) | 5600-5700 | -- | |
| Liaoning (p<0.2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (p<0.3) | -- | -- |
| Yunnan (p<0.2) | 6400-6450 | -- | |
| Yunnan (p<0.15) | -- | -- | |
| Guangxi (p<0.25) | 6400 | -- | |
| Hunan (p<0.25) | -- | -- | |
| Guizhou (p<0.25) | -- | -- | |
| Inner Mongolia (p<0.25) | 6300 | -- | |
| Zhejiang (p<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| Zhejiang (p<0.15) | 6700-6800 | -- | |
| Shanghai (p<0.25) | 6700-6800 | -- | |
| 2) Blast furnace ferromanganese | |||
| product | Brand | Today's mainstream factory transaction price | Average price rise and fall |
| Blast furnace ferromanganese | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) Medium carbon ferromanganese | |||
| Brand | area | Today's mainstream factory transaction price | Average price rise and fall |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0.2) | 9800-10100 | -- | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7400-7500 | -- |
| Guangxi | 7300-7400 | -- | |
| Hunan | 7400-7500 | -- | |
| Henan | 7300-7350 | -- | |
| Inner Mongolia | 7400-7500 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 7800-7900 | -- |
| 4) Low carbon ferromanganese: | |||
| Brand | area | Today's mainstream factory transaction price | Average price rise and fall |
| femn80c0.7 diphosphine | Guizhou | 9100-9200 | -- |
| Hunan | 9100-9200 | -- | |
| Shanxi | 9100-9200 | -- | |
| femn80c0.7 a group of phosphorus | Guizhou | 9100-9200 | -- |
| femn80c0.4 diphosphine | Hunan | 9500-9600 | -- |
| femn80c0.4 a group of phosphorus | Hunan | 9500-9600 | -- |
| Henan | 9500-9600 | -- | |
Address:Huafu Commercial Center, Wenfeng District, Anyang City, Henan Province, China



